Die klug gestalteten, in zweigeschossiger Bauweise mit Staffel- und Kellergeschoss errichteten Mehrfamilienhäuser bieten für jedes Wohnbedürfnis das Passende.
Mit Wohnflächen zwischen ca. 49 und 113 m² offerieren die auf drei Gebäudekörper verteilten 2- und 3-Zimmerwohnungen den Bewohnern vielfältigen Gestaltungsraum. Selbstverständlich ist mit den westlich ausgerichteten Terrassen/Balkonen auch an Frischluftliebhaber und Sonnenanbeter gedacht worden.
Ein geräumiger Aufzug, der vom Keller in alle Etagen führt, erspart das Treppensteigen und ermöglicht ein behagliches Wohnen auch dann, wenn die Mobilität eingeschränkter ist. Die bewegungsfreudigen Bewohner finden im gemeinschaftlichen Fahrradkeller Platz für ihr Fahrrad.
Von den großzügigen Balkonen der Penthäuser lässt sich die Aussicht ins Grüne genießen. Darüber hinaus erfüllen die lichtdurchfluteten, bis zu 45 m² großen, offenen Wohn- und Essbereiche die Wünsche anspruchsvollerer Bewohner.
Die Fußbodenheizung unter fußschmeichelnden Designbodenbelägen und eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung sowie die dreifach verglasten Fenster mit ihren elektrisch betriebenen Alu-Rollläden im Erd- und Obergeschoss sorgen für ein behagliches Wohnklima.
Bodentiefe Fenster in allen Wohnräumen erfüllen das Rauminnere mit natürlichem Licht und lassen so eine freundliche Stimmung entstehen.
Großformatige Fliesen sowie eine attraktive Sanitärausstattung namhafter Hersteller verleihen den Bädern eine wohlige Atmosphäre.
Selbst an ausreichend Stauraum wurde gedacht: So steht in fast allen Wohnungen ein Abstellraum zur komfortablen Handhabung der Haushaltsutensilien zur Verfügung - dies zusätzlich zu einem Abstellraum, der jeder Wohnung im Keller zugeordnet ist.
Mit der verkehrsberuhigten öffentlichen Straße und dem hohen Grünflächenanteil erhält die parkähnliche Wohnanlage ein ruhiges und familiäres Flair.
Mindestens 1 PKW-Stellplatz ist für jede Wohnung vorgesehen. Gäste können bequem einen der 10 öffentlichen Parkplätze der Anlage nutzen.
Die klug gestalteten, in zweigeschossiger Bauweise mit Staffel- und Kellergeschoss errichteten Mehrfamilienhäuser bieten für jedes Wohnbedürfnis das Passende.
Mit Wohnflächen zwischen ca. 49 und 113 m² offerieren die auf drei Gebäudekörper verteilten 2- und 3-Zimmerwohnungen den Bewohnern vielfältigen Gestaltungsraum. Selbstverständlich ist mit den westlich ausgerichteten Terrassen/Balkonen auch an Frischluftliebhaber und Sonnenanbeter gedacht worden.
Ein geräumiger Aufzug, der vom Keller in alle Etagen führt, erspart das Treppensteigen und ermöglicht ein behagliches Wohnen auch dann, wenn die Mobilität eingeschränkter ist.
Die bewegungsfreudigen Bewohner finden im gemeinschaftlichen Fahrradkeller Platz für ihr Fahrrad.
Von den großzügigen Balkonen der Penthäuser lässt sich die Aussicht ins Grüne genießen. Darüber hinaus erfüllen die lichtdurchfluteten, bis zu 45 m² großen, offenen Wohn- und Essbereiche die Wünsche anspruchsvollerer Bewohner.
Die Fußbodenheizung unter fußschmeichelnden Designbodenbelägen und eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung sowie die dreifach verglasten Fenster mit ihren elektrisch betriebenen Alu-Rollläden im Erd- und Obergeschoss sorgen für ein behagliches Wohnklima.
Bodentiefe Fenster in allen Wohnräumen erfüllen das Rauminnere mit natürlichem Licht und lassen so eine freundliche Stimmung entstehen.
Großformatige Fliesen sowie eine attraktive Sanitärausstattung namhafter Hersteller verleihen den Bädern eine wohlige Atmosphäre.
Selbst an ausreichend Stauraum wurde gedacht: So steht in fast allen Wohnungen ein Abstellraum zur komfortablen Handhabung der Haushaltsutensilien zur Verfügung - dies zusätzlich zu einem Abstellraum, der jeder Wohnung im Keller zugeordnet ist.
Mit der verkehrsberuhigten öffentlichen Straße und dem hohen Grünflächenanteil erhält die parkähnliche Wohnanlage ein ruhiges und familiäres Flair.
Mindestens 1 PKW-Stellplatz ist für jede Wohnung vorgesehen. Gäste können einen der 10 öffentlichen Parkplätze der Anlage nutzen.
Die 48 Wohnungen werden in drei Bauabschnitten errichtet.
Maximale Planungssicherheit für Sie:
Sichern Sie sich jetzt Ihren Festpreis, unabhängig von steigenden Material- und Lohnkosten.
Sie bezahlen erst bei Fertigstellung, keine Anzahlung erforderlich - und selbstverständlich provisionsfrei für Käuferinnen und Käufer.
Im ersten Bauabschnitt werden die 16 Wohnungen des Mehrfamilienhauses 1+2 - MFH 1 + 2 - erstellt.
Alle Kaufpreise sind OHNE Käuferprovision!
Im ersten Bauabschnitt werden die 16 Wohnungen des Mehrfamilienhauses 1+2 - MFH 1 + 2 - erstellt.
Alle Kaufpreise sind
OHNE Käuferprovision!
WohnungsNr. | Zimmer | WFl. m² | Kaufpreis €* | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
1.0.1 - EG - rechts | 3 | 87,22 | - | verkauft | - |
1.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
1.0.3 - EG - links | 3 | 89,03 | - | verkauft | - |
1.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 94,48 | - |
verkauft | - |
1.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
1.1.3 - 1. OG - links | 3 | 92,01 | - |
verkauft | - |
1.2.1 - DG - rechts | 3 | 107,74 | - | verkauft | - |
1.2.2 - DG - links | 3 | 113,95 | - | reserviert | - |
2.0.1 - EG - rechts | 3 | 88,67 | - | verkauft | - |
2.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
2.0.3 - EG - links | 3 | 87,22 | - |
verkauft | - |
2.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 91,65 | - | verkauft | |
2.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
2.1.3 - 1. OG - links | 3 | 94,48 | - | verkauft | - |
2.2.1 - DG - rechts | 3 | 113,95 | - | verkauft | - |
2.2.2 - DG - links | 3 | 107,74 | - | verkauft | - |
* = Keine Käuferprovision
Nr. | Zimmer | Größe m² | Kaufpreis €* | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
1.0.1 - EG - rechts | 3 | 87,22 | - | verkauft | - |
1.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
1.0.3 - EG - links | 3 | 89,03 | - | verkauft | - |
1.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 94,48 | - |
verkauft | - |
1.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
1.1.3 - 1. OG - links | 3 | 92,01 | - | verkauft | |
1.2.1 - DG - rechts | 3 | 107,74 | - | verkauft | - |
1.2.2 - DG - links | 3 | 113,95 | - | reserviert | - |
2.0.1 - EG - rechts | 3 | 88,67 | - | verkauft | - |
2.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
2.0.3 - EG - links | 3 | 87,22 | - | verkauft | - |
2.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 91,65 | - | verkauft | - |
2.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
2.1.3 - 1. OG - links | 3 | 94,48 | - | verkauft | - |
2.2.1 - DG - rechts | 3 | 113,95 | - | verkauft | - |
2.2.2 - DG - links | 3 | 107,74 | - | verkauft | - |
* = Keine Käuferprovision
Außenstellplätze | Kaufpreis €* | Status | Lageplan |
---|---|---|---|
12.500,00 | verfügbar |
* = Keine Käuferprovision
Außenstellplätze | Kaufpreis €* | Status | Lageplan |
---|---|---|---|
12.500,00 | verfügbar |
* = Keine Käuferprovision
Im zweiten Bauabschnitt werden die 16 Wohnungen des Mehrfamilienhauses 3+4 - MFH 3 + 4 - erstellt.
Alle Kaufpreise sind OHNE Käuferprovision!
Im zweiten Bauabschnitt werden die 16 Wohnungen des Mehrfamilienhauses 3+4 - MFH 3 + 4 - erstellt.
Alle Kaufpreise sind
OHNE Käuferprovision!
Nr. | Zimmer | Größe m² | Kaufpreis €* | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
3.0.1 - EG - rechts | 3 | 87,22 | - | verkauft | - |
3.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
3.0.3 - EG - links | 3 | 89,03 | 369.000,- | verfügbar | Grundriss |
3.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 94,48 | - | verkauft | - |
3.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | - |
verkauft | - |
3.1.3 - 1. OG - links | 3 | 92,01 | - | reserviert |
- |
3.2.1 - DG - rechts | 3 | 107,74 | - | verkauft | - |
3.2.2 - DG - links | 3 | 113,95 | 499.000,- | verfügbar | Grundriss |
4.0.1 - EG - rechts | 3 | 89,06 | 369.000,- | verfügbar | Grundriss |
4.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,80 | - | verkauft | - |
4.0.3 - EG - links | 3 | 87,22 | 359.000,-
|
verfügbar | Grundriss |
4.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 92,04 | 409.000,- | verfügbar | Grundriss |
4.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
4.1.3 - 1. OG - links | 3 | 94,48 | - | verkauft | - |
4.2.1 - DG - rechts | 3 | 113,95 | 519.000,- | verfügbar | Grundriss |
4.2.2 - DG - links | 3 | 107,61 | 535.000,- | verfügbar | Grundriss |
* = Keine Käuferprovision
WohnungsNr. | Zimmer | WFl. m² | Kaufpreis €* | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
3.0.1 - EG - rechts | 3 | 87,22 | - | verkauft | - |
3.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
3.0.3 - EG - links | 3 | 89,03 | 369.000,- | verfügbar | Grundriss |
3.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 94,48 | - | verkauft | - |
3.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | - |
verkauft | - |
3.1.3 - 1. OG - links | 3 | 92,01 | - | reserviert | - |
3.2.1 - DG - rechts | 3 | 107,74 | - | verkauft | - |
3.2.2 - DG - links | 3 | 113,95 | 499.000,- | verfügbar | Grundriss |
4.0.1 - EG - rechts | 3 | 89,06 | 369.000,- | verfügbar | Grundriss |
4.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,80 | - | verkauft | - |
4.0.3 - EG - links | 3 | 87,22 | 359.000,-
|
verfügbar | Grundriss |
4.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 92,04 | 409.000,- | verfügbar | Grundriss |
4.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | - | verkauft | - |
4.1.3 - 1. OG - links | 3 | 94,48 | - | verkauft | - |
4.2.1 - DG - rechts | 3 | 113,95 | 519.000,- | verfügbar | Grundriss |
4.2.2 - DG - links | 3 | 107,61 | 535.000,- | verfügbar | Grundriss |
* = Keine Käuferprovision
Außenstellplätze | Kaufpreis €* | Status | Lageplan |
---|---|---|---|
12.500,00 |
verfügbar |
* = Keine Käuferprovision
Außenstellplätze | Kaufpreis €* | Status | Lageplan |
---|---|---|---|
12.500,00 |
verfügbar |
* = Keine Käuferprovision
Im dritten Bauabschnitt werden die 16 Wohnungen des Mehrfamilienhauses 5+6 - MFH 5 + 6 - erstellt.
Alle Kaufpreise sind OHNE Käuferprovision!
Im dritten Bauabschnitt werden die 16 Wohnungen des Mehrfamilienhauses 5+6 - MFH 5 + 6 - erstellt.
Alle Kaufpreise sind
OHNE Käuferprovision!
WohnungsNr. | Zimmer | WFl. m² | Kaufpreis €* | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
5.0.1 - EG - rechts | 3 | 87,22 | 412.000,- | verfügbar | Grundriss |
5.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,74 | 263.000,- | verfügbar | Grundriss |
5.0.3 - EG - links | 3 | 89,03 | 402.000,- | verfügbar | Grundriss |
5.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 94,48 | 433.000,- | verfügbar | Grundriss |
5.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | auf Anfrage | verkauft | - |
5.1.3 - 1. OG - links | 3 | 92,01 | 422.000,- | verfügbar | Grundriss |
5.2.1 - DG - rechts | 3 | 107,74 | 429.000,- |
verfügbar | NEUER Grundriss |
5.2.2 - DG - Mitte | 2 | 42,92 | 227.000,- | verfügbar | NEUER Grundriss |
5.2.3 - DG - links | 3 | 86,77 | 434.000,- | verfügbar | NEUER Grundriss |
6.0.1 - EG - rechts | 3 | 89,06 | 402.000,- | verfügbar | Grundriss |
6.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,73 | 268.000,- | verfügbar | Grundriss |
6.0.3 - EG - links | 3 | 87,22 | 442.000,- |
verfügbar | Grundriss |
6.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 92,04 | 427.000,- | verfügbar | Grundriss |
6.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | auf Anfrage | verkauft | |
6.1.3 - 1. OG - links | 3 | 94,48 | 462.000,- | verfügbar | Grundriss |
6.2.1 - DG - rechts | 3 | 86,77 | 434.000,- | verfügbar | NEUER Grundriss |
6.2.2 - DG - Mitte | 2 | 42,92 | 232.000,- | verfügbar | NEUER Grundriss |
6.2.3 - DG - links | 3 | 85,86 | 455.000,- | verfügbar | NEUER Grundriss |
* = Keine Käuferprovision
* = Keine Käuferprovision
Außenstellplätze | Kaufpreis €* | Status | Lageplan |
---|---|---|---|
12.500,00 | verfügbar |
* = Keine Käuferprovision
Außenstellplätze | Kaufpreis €* | Status | Lageplan |
---|---|---|---|
12.500,00 | verfügbar |
* = Keine Käuferprovision
Nr. | Zimmer | Größe m² | Kaufpreis €* | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
5.0.1 - EG - rechts | 3 | 87,22 | 412.000,- | verfügbar | Grundriss |
5.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,74 | 263.000,- | verfügbar | Grundriss |
5.0.3 - EG - links | 3 | 89,03 | 402.000,- | verfügbar | Grundriss |
5.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 94,48 | 433.000,- | verfügbar | Grundriss |
5.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | auf Anfrage | verkauft | - |
5.1.3 - 1. OG - links | 3 | 92,01 | 422.000,- | verfügbar | Grundriss |
5.2.1 - DG - rechts | 3 | 85,86 | 429.000,- |
verfügbar | NEUER Grundriss |
5.2.2 - DG - Mitte | 2 | 42,92 | 227.000,- | verfügbar | NEUER Grundriss |
5.2.3 - DG - rechts | 3 | 86,77 | 434.000 |
verfügbar | NEUER Grundriss |
6.0.1 - EG - rechts | 3 | 89,06 | 402.000,- | verfügbar | Grundriss |
6.0.2 - EG - Mitte | 2 | 49,73 | 268.000,- | verfügbar | Grundriss |
6.0.3 - EG - links | 3 | 87,22 | 442.000,- | verfügbar | Grundriss |
6.1.1 - 1. OG - rechts | 3 | 92,04 | 427.000,- | verfügbar | Grundriss |
6.1.2 - 1. OG - Mitte | 2 | 49,74 | auf Anfrage | verkauft | |
6.1.3 - 1. OG - links | 3 | 94,48 | 462.000,- | verfügbar | Grundriss |
6.2.1 - DG - rechts | 3 | 86,77 | 434,000,- | verfügbar | NEUER Grundriss |
6.2.2 - DG - Mitte | 2 | 42,92 | 232.000 | verfügbar | NEUER Grundriss |
6.2.2 - DG - links | 3 | 85,86 | 455,000,- | verfügbar | NEUER Grundriss |
Ihr neues Zuhause
erwartet Sie:
______
Achter de Höf
24629 Kisdorf
Ihr neues Zuhause
erwartet Sie:
______
Achter de Höf
24629 Kisdorf
Alleinvertrieb
Elb- & Hanse Immobilien Projektvermarktung
Papenbergallee 48
25548 Kellinghusen
Papenbergallee 48
25548 Kellinghusen
E
2021 © Elb- & Hanse-Immobilien